Stammdaten und Zutritt
Einstellungen Zutrittsrecht
Ein Zutrittsrecht verbindet zeitliche Gültigkeit, Zonen und Passagen mit Zählungen, Sonderfunktionen und der Reaktion der Zutrittshardware.
Back OfficeCashDeskAccess ControlAnwenderTechnikerEntwickler
Für Anwender
Zutrittsrechte werden im Back Office in den Stammdaten gepflegt. Sie werden bei Verkauf und Ausgabe einem Ticket oder Medium zugeordnet und bei der Zutrittsprüfung durch Access Control ausgewertet. Änderungen können damit sofort auf Verkauf, Einlass, Auslass, Zonenführung und Punktabzug wirken.
Vor einer Änderung: Bestehendes Recht und betroffene Ticketarten prüfen, Änderung dokumentieren und anschließend mindestens Einlass, Auslass, Wiederholungsversuch und Ablauf der Gültigkeit mit einem Testmedium kontrollieren.
Grundprinzip
- Bezeichnung und Nummer identifizieren das Recht.
- Zonen legen fest, wohin ein Medium wechseln darf.
- Passagen schränken einzelne Übergänge zusätzlich ein.
- Zeit, Anzahl, Aufenthalt und Punkte können gemeinsam gelten.
Abhängigkeiten
- Eine aktivierte Funktion wirkt nur mit passenden Zonen, Readern und Ticketdaten.
- Hardwareoptionen setzen die unterstützte Leser- oder Relaissteuerung voraus.
- Saison, Veranstaltung, Legitimation und Areal benötigen gepflegte Stammdaten.
- Mehrere Limits können gleichzeitig zu einer Ablehnung führen.
Bezeichnung, Nummer und Anzeige
| Einstellung | Wirkung | Hinweis |
| Nummer | Fachliche Nummer des Zutrittsrechts. | Eindeutig und dauerhaft vergeben. |
| Bezeichnung | Anzeigename bei Pflege, Zuordnung und Kontrolle. | Zweck und Zielgruppe verständlich benennen. |
| Displaytext am Drehkreuz | Text, der bei der Zutrittsentscheidung am Leser angezeigt werden kann. | Kurz halten und auf das verwendete Gerät abstimmen. |
| Lebensdauer | Allgemeine technische Lebensdauer des Rechts beziehungsweise Mediums. | Wirkt zusätzlich zu den zonenbezogenen Zeitregeln. |
| Farbe bei Zutritt | Signalfarbe bei positiver Prüfung. | Hardware und Leseranzeige müssen die Farbe unterstützen. |
| Farbe bei Ablehnung | Signalfarbe bei negativer Prüfung. | Einheitlich mit den betrieblichen Signalen konfigurieren. |
Zonenabhängige Limitierungen
Für jede Zone wird festgelegt, ob sie zum Recht gehört und welche Limits dort gelten. Die Regeln werden beim Übergang über eine Passage ausgewertet.
| Einstellung | Wirkung |
| Zutritt zur Zone | Aktiviert die Zielzone für dieses Recht. |
| Gültigkeitsbeginn / Gültigkeitsende | Definiert das Zeitfenster abhängig von der gewählten Gültigkeitsart. |
| Nach Anzahl begrenzen | Begrenzt die Gesamtzahl der Zutritte in die Zone. |
| Aufenthaltsdauer begrenzen | Begrenzt die erlaubte Verweildauer. |
| Zutritte pro Tag begrenzen | Begrenzt die Zahl der Zutritte je Kalendertag. |
| Auf Uhrzeitbereich begrenzen | Erlaubt den Übergang nur in den zugeordneten Zeitzonen. |
| Arealspezifisch | Bezieht die Regel auf das konfigurierte Areal. |
| Für Legitimationen | Wendet die Regel auf die ausgewählte Legitimation an. |
Gültigkeitsart
| Option | Berechnung |
| Veranstaltungszeit | Beginn und Ende werden aus der zugeordneten Veranstaltung übernommen. |
| Verkaufsdatum | Die Gültigkeit wird vom Tag des Verkaufs aus berechnet. |
| Verkaufszeitpunkt | Die Gültigkeit beginnt minutengenau mit dem Verkauf. |
| Explizit konkret | Feste Datums- und Zeitwerte werden im Recht vorgegeben. |
| Anzahl in Zeitraum | Eine definierte Zahl von Nutzungen gilt innerhalb einer Anzahl von Tagen. |
| Anzahl bis Datum | Eine definierte Zahl von Nutzungen gilt bis zu einem festen Datum. |
| Explizit dynamisch | Der konkrete Zeitraum wird abhängig vom ausgestellten Ticket ermittelt. |
Wiederholung und Dauer
Die Limitierung kann einmalig, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich oder bei jedem Eintritt neu angewendet werden. Eine Wiederholung setzt die zugehörigen Zähler beziehungsweise Zeitfenster im gewählten Rhythmus zurück.
Passagen und Zonenverfolgung
| Einstellung | Wirkung |
| Passagen-Limitierung | Definiert zusätzliche Grenzen für einzelne Übergänge; diese gelten neben den Zonenlimits. |
| Wiedereintrittssperre ignorieren | Erlaubt einen erneuten Zutritt, obwohl die normale Antipassback-/Wiedereintrittsregel ihn verhindern würde. |
| Zonenverfolgung ignorieren | Prüft den erwarteten aktuellen Aufenthaltsort des Mediums nicht. |
| Datum auch beim Austritt prüfen | Wendet den Gültigkeitszeitraum zusätzlich bei einem Austritt an. |
| Bei erstem Zutritt Betriebszeit übernehmen | Übernimmt beim ersten Zutritt die Betriebszeit als Gültigkeit für alle Zonen. |
| Gültigkeit zusammenführen | Verhindert, dass eine Gültigkeit aus QR-/Zusatzinformationen das Zutrittsrecht verkürzt. |
Verhalten und Funktionen
| Kontrollkästchen / Einstellung | Wirkung |
| Nicht auf Rückimpuls warten | Die Verarbeitung wartet nach der Freigabe nicht auf das Rücksignal des Geräts. |
| Karteneinzug verhindern | Ein Einzugsleser behält das Medium bei diesem Recht nicht ein. |
| Transaktionen nicht speichern | Unterdrückt die dauerhafte Speicherung der Zutrittstransaktionen. |
| Transaktionen nicht an Counter senden | Unterdrückt die Weitergabe an die Zähler-/Counter-Verarbeitung. |
| Bildaufnahme zwingend | Erlaubt den Vorgang nur, wenn die vorgesehene Bildaufnahme durchgeführt werden kann. |
| Makro | Führt die zugeordnete Makrofunktion im Zusammenhang mit dem Zutritt aus. |
| Automatischer Zutritt beim Ticketkauf | Legt das Verhalten fest, wenn Verkauf und Zutritt in einem Ablauf gekoppelt sind. |
Relais und Geräte
| Bereich | Einstellung | Wirkung |
| Relaissteuerung | Standardfreigabe | Legt die beim positiven Zutritt zu schaltenden Standardrelais fest. |
| Relaissteuerung | Erweiterte Freigabe | Verwendet die erweiterte gerätespezifische Relaissteuerung. |
| Portino | Dauer Relais 1 bis 4 | Definiert für jedes der vier Relais die Schaltzeit. |
| GAT Access | Blau, Gelb, Pink, Türkis | Wählt die GAT-Farb-/Freigabekanäle. Bei Verwendung hat die individuelle Relaissteuerung keine Wirkung. |
| Eintrittsnachweis | Bestätigung am Gate erforderlich | Fordert bei unterstützten GANTNER-Geräten eine Bestätigung am Gate. |
| Eintrittsnachweis | Eigene Anzeige | Übergibt einen abweichenden Text für den Nachweisvorgang. |
| Eintrittsnachweis | Nachweis täglich erforderlich | Fordert den Nachweis jeden Tag erneut, unabhängig von einer noch laufenden Gültigkeit. |
Nachweise, Legitimation und Begleitpersonen
| Bereich | Einstellungen | Wirkung |
| Nachweiserfassung an CashDesk | Keine, manuelle Texteingabe oder definierte Liste | Legt fest, ob und wie beim Verkauf ein Nachweis erfasst wird. |
| Gültigkeit des Nachweises | Unbegrenzt, Anzahl Tage oder festes Datum | Bestimmt, wie lange der erfasste Nachweis verwendet werden darf. |
| Legitimation | Wert und Anzeigetext | Verknüpft das Recht mit einer definierten Legitimation und deren Anzeige. |
| Begleitpersonenerfassung | Bestätigung am Gate | Fordert bei unterstützten GANTNER-Geräten die Erfassung/Bestätigung der Begleitpersonen. |
| Begleitpersonenerfassung | Displaytext | Text für die Anzeige während der Begleitpersonenerfassung. |
Punktekarte und Zonen-Reset
| Einstellung | Wirkung |
| Punkte bei Ausgabe | Startguthaben einer mit diesem Recht ausgegebenen Punktekarte. |
| Kein weiterer Abzug nach Zeitüberschreitung | Verhindert zusätzliche Punkteabzüge nach Ablauf der angegebenen Zeit. |
| Kein Austritt bei 0 Punkten | Verweigert den Austritt, wenn kein ausreichendes Punkteguthaben vorhanden ist. |
| Punkte nach Zeit löschen | Entfernt verbleibende Punkte nach der konfigurierten Zeitspanne. |
| Kein Abzug beim Zonen-Reset | Der Reset verändert den Punktestand nicht. |
| Expliziter Abzug | Zieht den fest hinterlegten Wert beziehungsweise den Wert der gewählten Passage ab. |
| Maximum aller heutigen Zonen | Verwendet den höchsten Abzug der an diesem Tag betretenen Zonen. |
| Einstellung der Passage | Übernimmt den an der auslösenden Passage konfigurierten Abzug. |
| Maximum der aktuellen Zone | Verwendet den höchsten Abzug innerhalb der aktuellen Zone. |
Personal- und Freelocker
| Bereich | Einstellung | Wirkung |
| Personallocker | Gültigkeit aus Zutrittsrecht | Übernimmt die zeitlichen Einstellungen dieses Rechts. |
| Personallocker | Anzahl gültige Tage | Berechnet das Ende aus der hinterlegten Tageszahl. |
| Personallocker | Explizites Datum | Verwendet ein festes Ablaufdatum. |
| Personallocker | Gruppe | Ordnet die Personallocker-Gruppe zu. |
| Personallocker | Sub FID | Übergibt die gerätespezifische Unterkennung. |
| Freelocker | Sub FID | Übergibt die Unterkennung für die freie Locker-Nutzung. |
Verkauf, Vorverkauf und Bezahlung
| Bereich | Einstellung | Wirkung |
| Vorverkauf | Art der Datumsermittlung | Steuert, ob kein Vorverkauf, eine manuelle Eingabe oder eine Auswahl aus definierten Werten verwendet wird. |
| Vorverkauf | Bis zu Tage | Begrenzt, wie weit im Voraus das Recht ausgegeben werden darf. |
| Vorverkauf | An Web senden | Stellt die Vorverkaufsinformation für die vorgesehene Webverarbeitung bereit. |
| Bezahlung auf Ticket | Gültigkeit in Tagen | Zeitraum, in dem die Zahlungsfunktion auf dem Ticket nutzbar ist. |
| Bezahlung auf Ticket | Limit | Maximal zulässiger Zahlungsbetrag beziehungsweise Kreditrahmen. |
| Bezahlung auf Ticket | Ticketgruppe | Ordnet die Funktion einer Ticketgruppe zu. |
| Automatische Verlängerung | Tage | Verlängert die Gültigkeit um die hinterlegte Zahl von Tagen. |
Arealbegrenzungen
| Einstellung | Wirkung |
| Arealzeit in Minuten | Begrenzt die Aufenthaltsdauer innerhalb des Areals. |
| Ticketablauf | Legt die zusätzliche Ablaufregel für das Areal fest. |
| Zonendauer im Areal ignorieren | Unterdrückt die zonenbezogene Aufenthaltsdauer, solange die Arealregel gilt. |
| Zonenanzahl im Areal ignorieren | Unterdrückt den zonenbezogenen Zutrittszähler innerhalb des Areals. |
Ticketabhängige Begrenzungen
| Kontrollkästchen / Einstellung | Wirkung |
| Zeitsperre | Sperrt eine erneute Nutzung für die angegebene Dauer im Format HH:MM:SS. |
| Zeitzonenbeschränkung | Verwendet die dem Recht zugeordneten Zeitbereiche. |
| Saison | Beschränkt das Recht auf die gewählte Saison. |
| Aktuelle Veranstaltung | Verlangt eine Zuordnung zur aktuell gültigen Veranstaltung. |
| Dokumentnachweis erforderlich | Erlaubt die Nutzung nur mit dem vorgesehenen Dokument-/Nachweismerkmal. |
SkiData
| Einstellung | Wirkung |
| Tage und Punkte | Überträgt die für SkiData vorgesehene Dauer und Punktezahl. |
| Partner Key | Technische Partnerkennung. |
| Ticket Type | SkiData-Tickettyp. |
| Personal Cat | SkiData-Personenkategorie. |
| Area | SkiData-Gebietskennung. |
| Season | SkiData-Saisonkennung. |
| QR nach SkiData | Erzeugt beziehungsweise interpretiert den QR-Inhalt nach der SkiData-Vorgabe. |
| Exportdatensatz erzeugen | Schreibt den für die externe Verarbeitung vorgesehenen Datensatz. |
Für Techniker
Prüfung bei unerwarteter Ablehnung
- Ticketgültigkeit, Sperre, Stornierung und verwendetes Zutrittsrecht prüfen.
- Aktuelle Zone des Mediums und Richtung der Passage kontrollieren.
- Zonen-, Passagen-, Tages-, Zeit- und Aufenthaltslimits getrennt prüfen.
- Punkte, Legitimation, Saison, Veranstaltung und Nachweise kontrollieren.
- Erst danach Relais, Rückimpuls, Leseranzeige und gerätespezifische Optionen untersuchen.
Mehrfachwirkung: Ein aktives Kontrollkästchen hebt andere Grenzen nicht automatisch auf. Beispielsweise beseitigt „Zonenverfolgung ignorieren“ weder eine Datumssperre noch ein Passagenlimit.
Für Entwickler
Die Oberfläche speichert keine unabhängigen Einzelobjekte pro Kategorie. Das Zutrittsrecht kombiniert eine allgemeine Property-Sammlung, Bitmasken und zonenbezogene Matrizen. Änderungen an Indizes oder Konstanten benötigen daher eine kompatible Migration.
| Struktur | Inhalt |
CZutrittRecht.Properties | Nummer, Bezeichnung und zahlreiche numerische beziehungsweise textuelle Zusatzwerte. |
CZutrittRecht.Recht | Zonenmatrix mit Zonen-OID, Freigabe, Datum 1/2, Anzahl, Dauer und Zutritten pro Tag. |
CZutrittRecht.Zeitzonen | Zugeordnete Uhrzeitbereiche. |
CZutrittRecht.Flags | Aktivierte Limitierungsarten und Sondermerkmale. |
CZutrittRecht.Ausnahmen | Bitmaske für Sonderverhalten wie ignorierte Zonenverfolgung oder Austrittsprüfung. |
CZutrittRecht.PasLimit | Passagenspezifische Limitierungen. |
ArealMinuten, AutoExtensionDays, SaisonID, MakroID | Direkt gespeicherte Spezialwerte. |
| Quellfundstelle | Verantwortung |
Frontends\Portalum\Office\StammZutritte.frm | Oberfläche, Laden, Validieren und Speichern sämtlicher Einstellungen. |
Database\SalesEngine\Classes\CZutrittRecht.cls | Persistentes Objekt und Datenzugriff. |
Frontends\Portalum\common\CStringConst.bas | Indizes und Konstanten der Property-Sammlung. |